- 首頁(yè)
- /
- 業(yè)務(wù)概覽
- /
- 財(cái)富管理
- /
- 線上服務(wù)
- /
- 產(chǎn)品及服務(wù)
- /
- 期貨及期權(quán)
- /
環(huán)球期貨
產(chǎn)品 | 交易所 | 產(chǎn)品代號(hào) | 期貨至尊寶代碼 | 合約大小 | 最低波幅 | 香港交易時(shí)間 | 香港交易時(shí)間 | 基本按金 | 貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小型道瓊斯指數(shù) | CBOT | YM | YM/YM | 5美元 x 指數(shù) | 1點(diǎn) = 5美元 | 07:00 - 05:15; 05:30 - 06:00 | 06:00 - 04:15; | 21752 | USD |
小型納斯達(dá)克指數(shù) | CME | NQ | NQ/NQ | 20美元 x 指數(shù) | 0.25點(diǎn) = 5美元 | 07:00 - 05:15; 05:30 - 06:00 | 06:00 - 04:15; | 45251 | USD |
微納斯達(dá)克100指數(shù)期貨 | CME | MNQ | MNQ/MNQ | 2美元 x 指數(shù) | 0.25點(diǎn)=0.5美元 | 07:00 - 05:15; 05:30 - 06:00 | 06:00 - 04:15; | 4469 | USD |
小型標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù) | CME | ES | ES/ES | 50美元 x 指數(shù) | 0.25點(diǎn) = 12.5美元 | 07:00 - 05:15; 05:30 - 06:00 | 06:00 - 04:15; | 34060 | USD |
微標(biāo)普500指數(shù)期貨 | CME | MES | MES/MES | 5美元 x 指數(shù) | 0.25點(diǎn)=1.25美元 | 07:00 - 05:15; 05:30 - 06:00 | 06:00 - 04:15; | 3003 | USD |
微型E-迷你羅素2000指數(shù)期貨 | CME | M2K | M2K | 5美元 x 指數(shù) | 0.25點(diǎn)=0.5美元 | 07:00 - 05:15; 05:30 - 06:00 | 06:00 - 04:15; | 1290 | USD |
德國(guó)DAX指數(shù) | EUREX | FDAX | FDAX/FDAX | 25歐元 x 指數(shù) | 0.5點(diǎn) = 12.5 歐元 | 14:50 – 05:00 | 13:50–04:00 | 45654 | EUR |
德國(guó)小型DAX指數(shù) | EUREX | FDXM | FDXM/FDXM | 5 歐元 x 指數(shù) | 1 點(diǎn) = 5 歐元 | 14:50 – 05:00 | 13:50 – 04:00 | 9130 | EUR |
道瓊歐盟50指數(shù) | EUREX | FESX | STXE/FESX | 10歐元 x 指數(shù) | 1點(diǎn) = 10歐元 | 14:50 – 05:00 | 13:50 – 04:00 | 4425 | EUR |
瑞士市場(chǎng)指數(shù) | EUREX | FSMI | FSMI/FSMI | 10瑞士法郎 x 指數(shù) | 1點(diǎn) = 10瑞士法郎 | 14:50 – 05:00 | 14:50 – 05:00 | 8365 | CHF |
英國(guó)富時(shí)100指數(shù) | ICE FIN | Z | FFI/FFI | 10英鎊 x 指數(shù) | 0.5 點(diǎn) = 5英鎊 | 09:00 – 05:00 | 08:00 - 04:00 | 19074 | GBP |
法國(guó)CAC指數(shù) | ENXT | CAC40 | CAC40/FCE | 10歐元 x 指數(shù) | 0.5點(diǎn) = 5歐元 | 15:00 – 05:00 | 14:00 –04:00 | 17309 | EUR |
新加坡日經(jīng)指數(shù) | SGX | NK | SGXNK/SSI | 500日?qǐng)A x 指數(shù) | 5點(diǎn) = 2,500日?qǐng)A | 7:30-14:30 14:55-04:45 (T+1) | 7:30-14:30 | 2444200 | JPY |
MSCI新加坡指數(shù) | SGX | SGP | SGP | 100玻幣 x 指數(shù) | 0.05點(diǎn) = 5玻幣 | 08:30 – 17:15;? 17:40-04:45 (T+1) | 08:30 – 17:15;? | 3207 | SGD |
印度50指數(shù) | SGX | IN | SIN/SIN | 2美元 x 指數(shù) | 0.5點(diǎn) = 1美元 | 09:00 – 18:15; 18:40-04:45 (T+1) | 09:00 – 18:15; | 2299 | USD |
中國(guó)A50指數(shù) | SGX | CN | XINA50 | 1美元 x 指數(shù) | 2.5點(diǎn) = 2.5美元 | 09:00 – 16:35;? 17:00-04:45 (T+1) | 09:00 – 16:35;? | 1138 | USD |
大阪日經(jīng)指數(shù) | OSE | N225/JNI | N225/JNI | 1,000日?qǐng)A x 指數(shù) | 10點(diǎn) = 10,000日?qǐng)A | 08:00 – 14:10; 15:30 - 02:00 | 08:00 – 14:10; | 1617000 | JPY |
美元指數(shù) | ICEUS | DX | DX/DX | 1,000美元 x 指數(shù) | 0.005點(diǎn) = 5美元 | (星期一) 07:00 – 06:00 (星期二 - 星期五) 09:00 – 06:00; | (星期一) | 2625 | USD |
小型新加坡日經(jīng)225指數(shù) | SGX | NS | SNS | 100日元 x 指數(shù) | 1點(diǎn) = 100日元 | 7:30-14:30 14:55-04:45 (T+1) | 7:30-14:30 | 488840 | JPY |
小型日經(jīng)225指數(shù)-大阪 | OSE | JNM | JNM | 100日?qǐng)A x 指數(shù) | 5點(diǎn) = 500日?qǐng)A | 08:00-14:15 15:30-04:30 | 08:00-14:10 | 161700 | JPY |
悉尼SPI 200指數(shù) | SFE | AP | AP | 25澳元 x 指數(shù) | 1點(diǎn) = 25澳元 | 15:10 – 06:00; 07:50 – 14:30 | 15:10 – 06:00; | 16670 | AUD |
IFUS MSCI 新興市場(chǎng)指數(shù) | NYBOT/ICE | MME | MME | 50美元 x 指數(shù) | 0.1點(diǎn) = 5美元 | (星期一) 07:00 – 07:00 (星期二 - 星期五) 09:00 – 07:00; | (星期一) | 2692 | USD |
FTSE 亞洲除日本凈總回報(bào)指數(shù) | SGX | FNAXJ | FNAXJ/FNAXJ | 50美元 x 指數(shù) | 0.1點(diǎn)= 5美元 | 07:25 - 18:30; 19:00 - 05:15 (T+1) | 07:25 - 18:30; | 4853 | USD |
SGX富時(shí)臺(tái)灣指數(shù) | SGX | TWN | STWN/STWN | 40美元 x 指數(shù) | 0.25點(diǎn)= 10美元 | 08:45 - 13:45; 14:15 - 05:15 (T+1) | 08:45 - 13:45; | 2662 | USD |
CME日經(jīng)225指數(shù)(美元) | CME | NKD | NK | 5美元 x 指數(shù) | 5點(diǎn) = 25美元 | 07:00 - 06:00 | 06:00 - 05:00 | 26398 | USD |
東證股價(jià)指數(shù)期貨 | OSE | TP | TP | 10,000日元x 指數(shù) | 0.5點(diǎn) = 5000日元 | 07:45-14:15; 15:30-04:30 | 07:45-14:15; | 1023000 | JPY |
歐盟銀行指數(shù) | EUREX | FESB | FESB | 50歐元 x 指數(shù) | 0.1點(diǎn) = 5歐元 | 14:50-05:00 | 13:50-04:00 | 1487 | EUR |
小型東證股價(jià)指數(shù)期貨 | OSE | TMI | TMI | 1,000日元x 指數(shù) | 0.25點(diǎn) = 250日元 | 07:45-14:15; 15:30-04:30 | 07:45-14:15; | 102300 | JPY |
MSCI 印度尼西亞指數(shù) | SGX | ID | ID | 2美元 x 指數(shù) | 5點(diǎn) = 10美元 | 09:00 – 17:30;? 17:55-04:45 (T+1) | 09:00 – 17:30;? | 1392 | USD |
以上基本按金之更新日期為: 2026-05-04 。
客戶可向經(jīng)紀(jì)查詢最新基本按金。
備注
** 產(chǎn)品報(bào)價(jià)根據(jù)市場(chǎng)慣例以美仙為單位,唯在日結(jié)/月結(jié)單上的參考價(jià)格會(huì)以美元為顯示單位。
^ 合約的最后交易日是早于第一通知日出現(xiàn)
* 交易時(shí)段(冬令)05:30 am 至07:00 am / (夏令)04:30 am - 06:00 am,只提供電話熱線買賣服務(wù),網(wǎng)上交易暫停。
產(chǎn)品 | 交易所 | 產(chǎn)品代號(hào) | 期貨至尊寶代碼 | 合約大小 | 最低波幅 | 香港交易時(shí)間 | 香港交易時(shí)間 | 基本按金 | 貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳元 | CME | 6A | AUD/6A | 100,000 澳元 | 0.0001美元 = 10美元 | 07:00 - 06:00 | 06:00 - 05:00 | 2299 | USD |
英鎊 | CME | 6B | GBP/6B | 62,500 英鎊 | 0.0001美元 = 6.25美元 | 07:00 - 06:00 | 06:00 - 05:00 | 2420 | USD |
加元 | CME | 6C | CAD/6C | 100,000 加元 | 0.00005美元 = 5美元 | 07:00 - 06:00 | 06:00 - 05:00 | 1210 | USD |
歐元 | CME | 6E | EUR/6E | 125,000 歐元 | 0.00005美元 = 6.25美元 | 07:00 - 06:00 | 06:00 - 05:00 | 3267 | USD |
日?qǐng)A | CME | 6J | JPY/6J | 12,500,000 日?qǐng)A | 0.0000005美元 = 6.25美元 | 07:00 - 06:00 | 06:00 - 05:00 | 3388 | USD |
新西蘭元 | CME | 6N | NZD/6N | 100,000 紐元 | 0.0001美元 = 10美元 | 07:00 - 06:00 | 06:00 - 05:00 | 1573 | USD |
瑞士法郎 | CME | 6S | CHF/6S | 125,000瑞士法郎 | 0.0001美元 = 12.5美元 | 07:00 - 06:00 | 06:00 - 05:00 | 5445 | USD |
人民幣 | CME | RMB | RMB/RMB | 1,000,000人民幣 | 0.00001美元 = 10美元 | 07:00 - 06:00 | 06:00 - 05:00 | 3025 | USD |
小型歐元 | CME | E7 | E7/E7 | 62,500 歐元 | 0.0001美元 = 6.25 美元 | 07:00 – 06:00 | 06:00 – 05:00 | 1634 | USD |
歐元/日?qǐng)A | CME | RY | RY | 125,000 歐元 | 0.01日?qǐng)A = 1,250日?qǐng)A | 07:00 - 06:00 | 06:00 - 05:00 | 605000 | JPY |
小型日?qǐng)A | CME | J7 | J7/J7 | 6,250,000 日?qǐng)A | 0.000001 美元 = 6.25 美元 | 07:00 – 06:00 | 06:00 – 05:00 | 1694 | USD |
美元/離岸人民幣 | CME | CNH/CNH | CNH/CNH | 100,000 美元 | 0.0001人民幣=10人民幣 | 7:40 - 17:55; 18:45 - 02:00 (T+1)? | 7:40 - 17:55; | 14520 | RMB |
微美金/離岸人民幣 | CME | MNH | MNH/MNH | 10,000 美元 | 0.0001人民幣=1人民幣 | 07:00 – 06:00 | 06:00 – 05:00 | 1452 | RMB |
美元/離岸人民幣 | SGX | UC | SUC/SUC | 100,000美元 | 0.0001點(diǎn) = 10人民幣 | 07:00 - 18:00 18:15 - 04:45 (T+1) | 07:00 - 18:00 | 12463 | CNH |
人民幣/美元? | SGX | CY | CNY/USD | 500,000人民幣 | 0.0001點(diǎn) = 5美元 | 07:00 - 18:00 18:15 - 04:45 (T+1)? | 07:00 - 18:00 | 1392 | USD |
印度盧比/美元 | SGX | IU | SIU | INR 2,000,000 印度盧比 | 0.010 美分= 100 盧比 | 07:25 - 19:30 19:50 - 05:15 (T+1)? | 07:25 - 19:30 | 393 | USD |
以上基本按金之更新日期為: 2026-05-04 。
客戶可向經(jīng)紀(jì)查詢最新基本按金。
備注
** 產(chǎn)品報(bào)價(jià)根據(jù)市場(chǎng)慣例以美仙為單位,唯在日結(jié)/月結(jié)單上的參考價(jià)格會(huì)以美元為顯示單位。
^ 合約的最后交易日是早于第一通知日出現(xiàn)
* 交易時(shí)段(冬令)05:30 am 至07:00 am / (夏令)04:30 am - 06:00 am,只提供電話熱線買賣服務(wù),網(wǎng)上交易暫停。
產(chǎn)品 | 交易所 | 產(chǎn)品代號(hào) | 期貨至尊寶代碼 | 合約大小 | 最低波幅 | 香港交易時(shí)間 | 香港交易時(shí)間 | 基本按金 | 貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30年期美國(guó)國(guó)庫(kù)債券 | CBOT | ZB | ZB/ZB | 100,000 美元 | 1/32 = 31.25美元 | 07:00–06:00 | 06:00–05:00 | 5291 | USD |
超長(zhǎng)10年期美國(guó)國(guó)債期貨 | CBOT | TN | TN | 100,000 美元 | 1/64 = 15.625美元 | 07:00–06:00 | 06:00–05:00 | 3647 | USD |
10年美國(guó)國(guó)庫(kù)債券 | CBOT | ZN | ZN/ZN | 100,000 美元 | 1/64 = 15.625美元 | 07:00–06:00 | 06:00–05:00 | 2682 | USD |
5年期美國(guó)國(guó)庫(kù)債券 | CBOT | ZF | ZF/ZF | 100,000 美元 | 1/128=7.8125美元 | 07:00–06:00 | 06:00–05:00 | 1788 | USD |
2年期美國(guó)國(guó)庫(kù)債券 | CBOT | ZT | ZT/ZT | 200,000 美元 | 1/128=15.625美元 | 07:00–06:00 | 06:00–05:00 | 1716 | USD |
日本十年政府債券 | TSE | JGB | JGB/JGB | 100,000,000 日?qǐng)A | 0.01點(diǎn) = 10,000日?qǐng)A | 07:45–10:02 11:30–14:02 14:30–04:30 | 07:45–10:02 | 4290000 | JPY |
小型日本十年政府債券 | SGX | JB | SJB/SJB | 10,000,000 日?qǐng)A | 0.01點(diǎn) = 1,000日?qǐng)A | 07:45-17:15 17:30-04:45 (T+1) | 07:45-17:15 | 164560 | JPY |
歐元德國(guó)30年國(guó)債 Euro-Buxl 期貨 | EUREX | FGBX | FGBX | 100,000 歐元 | 0.02點(diǎn) = 20歐元 | 15:00-05:00 | 14:00-04:00 | 4820 | EUR |
三個(gè)月歐洲美元利率 | CME | ED | ED/ED | 1,000,000 美元 | 0.0025 = 6.25美元 (Current Month) | 07:00–06:00 | 06:00–05:00 | 878 | USD |
歐元德國(guó)10年國(guó)債 Euro-Bund 期貨 | EUREX | FGBL | FGBL | 100,000 歐元 | 0.01點(diǎn) = 10歐元 | 15:00-05:00 | 14:00 - 04:00 | 2733 | EUR |
歐元德國(guó)5年國(guó)債 Euro-Bobl 期貨 | EUREX | FGBM | FGBM | 100,000 歐元 | 0.01點(diǎn) = 10 歐元 | 15:00-05:00 | 14:00-04:00 | 1488 | EUR |
歐元德國(guó)2年國(guó)債 Euro-Schatz 期貨 | EUREX | FGBS | FGBS | 100,000 歐元 | 0.005 點(diǎn) = 5歐元 | 15:00-05:00 | 14:00-04:00 | 515 | EUR |
歐元法國(guó)5年國(guó)債 | EUREX | FOAM | FOAM | 100,000 歐元 | 0.01 點(diǎn) = 10歐元 | 15:00-02:00 | 14:00-01:00 | 1354 | EUR |
歐元法國(guó)10年國(guó)債 | EUREX | FOAT | FOAT | 100,000 歐元 | 0.01 點(diǎn) = 10歐元 | 15:00-02:00 | 14:00-01:00 | 2457 | EUR |
以上基本按金之更新日期為: 2026-05-04 。
客戶可向經(jīng)紀(jì)查詢最新基本按金。
備注
** 產(chǎn)品報(bào)價(jià)根據(jù)市場(chǎng)慣例以美仙為單位,唯在日結(jié)/月結(jié)單上的參考價(jià)格會(huì)以美元為顯示單位。
^ 合約的最后交易日是早于第一通知日出現(xiàn)
* 交易時(shí)段(冬令)05:30 am 至07:00 am / (夏令)04:30 am - 06:00 am,只提供電話熱線買賣服務(wù),網(wǎng)上交易暫停。
產(chǎn)品 | 交易所 | 產(chǎn)品代號(hào) | 期貨至尊寶代碼 | 合約大小 | 最低波幅 | 香港交易時(shí)間 | 香港交易時(shí)間 | 基本按金 | 貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紐約原銅 ** | COMEX | HG | HG/HG | 25,000 磅 | 0.05美仙/磅 = 12.50美元 | 07:00–06:00 | 06:00 –05:00 | 15840 | USD |
紐約期金 | COMEX | GC | GC/GC | 100 盎司 | 0.10美元/盎司 = 10美元 | 07:00–06:00 | 06:00 –05:00 | 42955 | USD |
紐約鈀金 | NYMEX | PA | PA/PA | 100 盎司 | 0.05美元/盎司 = 5美元 | 07:00–06:00 | 06:00 –05:00 | 26163 | USD |
紐約白金 | NYMEX | PL | PL/PL | 50 盎司 | 0.1美元/盎司 = 5美元 | 07:00–06:00 | 06:00 –05:00 | 14614 | USD |
紐約期銀 | COMEX | SI | SI/SI | 5,000 盎司 | 0.005美元/盎司 = 25美元 | 07:00–06:00 | 06:00 –05:00 | 60174 | USD |
鉛# | LME | PB | LPB/LPB3M | 25 噸 | 0.5美元/噸 =12.5美元 | 09:00-03:00 | 08:00-02:00 | 4992 | USD |
鎳# | LME | NI | LLNI/LLNI3M | 6 噸 | 5美元/噸 = 30美元 | 09:00-03:00 | 08:00-02:00 | 3577 | USD |
銅# | LME | CA | LCA/LCA3M | 25 噸 | 0.5美元/噸 =12.5美元 | 09:00-03:00 | 08:00-02:00 | 37401 | USD |
鋁# | LME | AH | LAH/LAH3M | 25 噸 | 0.5美元/噸 = 12.5美元 | 09:00-03:00 | 08:00-02:00 | 6942 | USD |
鋅# | LME | ZS | LZS/LZS3M | 25 噸 | 0.5美元/噸 = 12.5美元 | 09:00-03:00 | 08:00-02:00 | 2860 | USD |
錫# | LME | SN | LSN/LSN3M | 5 噸 | 5美元/噸 = 25美元 | 09:00-03:00 | 08:00-02:00 | 11488 | USD |
小型紐約期金 | COMEX | QO | QO/QO | 50 盎司 | 0.25點(diǎn)=12.5美元 | 07:00–06:00 | 06:00 –05:00 | 19424 | USD |
小型紐約期銀 | COMEX | QI | QI/QI | 2500 盎司 | 0.0125點(diǎn)=31.25美元 | 07:00–06:00 | 06:00 –05:00 | 27932 | USD |
小型紐約原銅 | COMEX | QC | QC/QC | 12,500磅 | 0.20點(diǎn)=25美元 | 07:00–06:00 | 06:00 –05:00 | 7920 | USD |
新交所 MB CFR 中國(guó)鐵礦石 (65% 鐵粉) 指數(shù)期貨 | SGX | MFS | SMFS/MFS | 100 公噸 | 1公噸 = 0.01美元 | 07:10 - 20:00; 20:00:01 - 04:45 | 07:10 - 20:00; | 1525 | USD |
以上基本按金之更新日期為: 2026-05-04 。
客戶可向經(jīng)紀(jì)查詢最新基本按金。
備注
** 產(chǎn)品報(bào)價(jià)根據(jù)市場(chǎng)慣例以美仙為單位,唯在日結(jié)/月結(jié)單上的參考價(jià)格會(huì)以美元為顯示單位。
^ 合約的最后交易日是早于第一通知日出現(xiàn)
* 交易時(shí)段(冬令)05:30 am 至07:00 am / (夏令)04:30 am - 06:00 am,只提供電話熱線買賣服務(wù),網(wǎng)上交易暫停。
產(chǎn)品 | 交易所 | 產(chǎn)品代號(hào) | 期貨至尊寶代碼 | 合約大小 | 最低波幅 | 香港交易時(shí)間 | 香港交易時(shí)間 | 基本按金 | 貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
玉米 ** | CBOT | ZC | ZC/ZC | 5,000 蒲式耳 | 0.25美仙/蒲式耳 = 12.5美元 | 09:00 – 21:45; 22:30 – 03:20 | 08:00 – 20:45; | 1395 | USD |
燕麥 ** | CBOT | ZO | ZO/ZO | 5,000 蒲式耳 | 0.25美仙/蒲式耳 = 12.5美元 | 09:00 – 21:45; 22:30 – 03:20 | 08:00 – 20:45; | 1788 | USD |
粗米 ** | CBOT | ZR | ZR/ZR | 2,000 英擔(dān) | 0.5美仙/英擔(dān) = 10美元 | 09:00 – 21:45; 22:30 – 03:20 | 08:00 – 20:45; | 1788 | USD |
黃豆 ** | CBOT | ZS | ZS/ZS | 5,000 蒲式耳 | 0.25仙/蒲式耳 = 12.5美元 | 09:00 – 21:45; 22:30 – 03:20 | 08:00 – 20:45; | 2860 | USD |
黃豆粉 ** | CBOT | ZM | ZM/ZM | 100 噸 | $0.1/噸 = 10美元 | 09:00 – 21:45; 22:30 – 03:20 | 08:00 – 20:45; | 2217 | USD |
黃豆油 ** | CBOT | ZL | ZL/ZL | 60,000 磅 | 0.01美仙/磅 = 6美元 | 09:00 – 21:45; 22:30 – 03:20 | 08:00 – 20:45; | 3003 | USD |
小麥 ** | CBOT | ZW | ZW/ZW | 5,000 蒲式耳 | 0.25美仙/蒲式耳 = 12.5美元 | 09:00 – 21:45; 22:30 – 03:20 | 08:00 – 20:45; | 2360 | USD |
活牛 | CME | LE | LE/LE | 40,000 磅 | 0.025美仙/磅 = 10美元 | 22:30 – 03:05 | 21:30 – 02:05 | 3993 | USD |
瘦豬肉 | CME | HE | HE/HE | 40,000 磅 | 0.025美仙/磅 = 10美元 | 22:30 – 03:05 | 21:30 – 02:05 | 2057 | USD |
木材 | CME | LB | LB/LB | 110,000 板英尺 | $0.1/1000板英尺 = 11美元 | (星期一 - 星期四)? 23:00 - 06:00;? (星期五)? 23:00 - 03:55 | (星期一 - 星期四)? | 6534 | USD |
可可 | ICEUS | CC | CC/CC | 10 公噸 | 1美元/公噸 = 10美元 | 17:45 – 02:30 | 16:45 – 01:30 | 6838 | USD |
咖啡 | ICEUS | KC | KC/KC | 37,500 磅 | 0.05美仙/磅 = 18.75美元 | 17:15 – 02:30 | 16:15 – 01:30 | 9133 | USD |
棉花 | ICEUS | CT | CT/CT | 50,000 磅 | 0.01美仙/磅 = 5美元 | 10:00 – 03:20 | 09:00 – 02:20 | 1604 | USD |
橙汁 | ICEUS | OJ | OJ/OJ | 15,000 磅 | 0.05美仙/磅 = 7.50美元 | 21:00 – 03:00 | 20:00 – 02:00 | 5731 | USD |
糖#11 | ICEUS | SB | SB/SB | 112,000 磅 | 0.01美仙/磅 = 11.20美元 | 16:30 – 02:00 | 15:30 – 01:00 | 1006 | USD |
小型玉米 | CBOT | XC | XC/XC | 1,000 蒲式耳 | 0.125美仙/蒲式耳 = 1.25美元 | 09:00 – 21:45; 22:30 – 03:45 | 08:00 – 20:45; | 279 | USD |
小型小麥 | CBOT | XW | XW/XW | 1,000 蒲式耳 | 0.125美仙/蒲式耳 = 1.25美元 | 09:00 – 21:45; 22:30 – 03:45 | 08:00 – 20:45; | 472 | USD |
小型黃豆 | CBOT | XK | XK/XK | 1,000 蒲式耳 | 0.125美仙/蒲式耳 = 1.25美元 | 09:00 – 21:45; 22:30 – 03:45 | 08:00 – 20:45; | 572 | USD |
肉牛 | CME | GF | GF/GF | 500 磅 | 0.025美仙/磅 = 12.5美元 | 22:30 – 03:05 | 21:30 – 02:05 | 7260 | USD |
倫敦可可 | LIFFE | C | C | 10 噸 | 1英鎊/噸= 10英鎊 | 17:30 – 00:55 | 16:30 – 23:55 | 6957 | GBP |
羅伯士特咖啡 | LIFFE | RC | RC | 10 噸 | 1美元/噸 = 10美元 | 17:00 – 01:30 | 16:00 – 00:30 | 5663 | USD |
乳清粉 | CME | DY | DY | 44,000 磅 | 0.025美仙/磅 = 11美元 | (星期一 - 星期五) 07:00 – 06:00 (星期五 - 星期六)? 07:00 – 03:55 | (星期一 - 星期五) | 1936 | USD |
脫脂奶粉 | CME | NF | NF | 44,000 磅 | 0.025美仙/磅 = 11美元 | (星期一 - 星期五) 07:00 – 06:00 (星期五 - 星期六)? 07:00 – 03:55 | (星期一 - 星期五) | 2783 | USD |
以上基本按金之更新日期為: 2026-05-04 。
客戶可向經(jīng)紀(jì)查詢最新基本按金。
備注
** 產(chǎn)品報(bào)價(jià)根據(jù)市場(chǎng)慣例以美仙為單位,唯在日結(jié)/月結(jié)單上的參考價(jià)格會(huì)以美元為顯示單位。
^ 合約的最后交易日是早于第一通知日出現(xiàn)
* 交易時(shí)段(冬令)05:30 am 至07:00 am / (夏令)04:30 am - 06:00 am,只提供電話熱線買賣服務(wù),網(wǎng)上交易暫停。
產(chǎn)品 | 交易所 | 產(chǎn)品代號(hào) | 期貨至尊寶代碼 | 合約大小 | 最低波幅 | 香港交易時(shí)間 | 香港交易時(shí)間 | 基本按金 | 貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
布蘭特原油 | IPE | COIL | COIL/COIL | 1,000 桶 | 1美仙/桶 = 10美元 | 09:00–07:00 | 08:00–06:00 | 7617 | USD |
紐約原油 ^? | NYMEX | CL | CL/CL | 1,000 桶 | 0.01美元/桶 = 10美元 | 07:00–06:00 | 06:00–05:00 | 16040 | USD |
小型原油 | NYMEX | QM | QM/QM | 500 桶 | 0.025美元/桶 = 12.5美元 | 07:00–06:00 | 06:00–05:00 | 8033 | USD |
超低硫柴油 ^ | NYMEX | HO | HO/HO | 42,000 加侖 | 0.0001美元/加侖 = 4.2美元 | 07:00–06:00 | 06:00–05:00? | 28609 | USD |
天然氣 ^ | NYMEX | NG | NG/NG | 10,000 百萬(wàn)英熱單位 | $0.001/百萬(wàn)英熱單位 = 10美元 | 07:00–06:00 | 06:00–05:00 | 4077 | USD |
汽油 | NYMEX | RB | RB/RB | 42,000 加侖 | 0.0001美元/加侖 = 4.2美元 | 07:00–06:00 | 06:00–05:00 | 15093 | USD |
RBOB 小型汽油 | NYMEX | QU | QU/QU | 21,000 加侖 | 0.0001美元/加侖 = 2.1美元 | 07:00–06:00 | 06:00–05:00 | 6594 | USD |
小型熱燃油 | NYMEX | QH | QH/QH | 21,000 加侖 | 0.001美元/加侖 = 21美元 | 07:00-06:00 | 06:00-05:00 | 10906 | USD |
小型天然氣 | NYMEX | QG | QG/QG | 2,500百萬(wàn)英熱單位 | 0.005美元/百萬(wàn)英熱單位 = 12.5美元 | 07:00–06:00 | 06:00–05:00 | 1006 | USD |
以上基本按金之更新日期為: 2026-05-04 。
客戶可向經(jīng)紀(jì)查詢最新基本按金。
備注
** 產(chǎn)品報(bào)價(jià)根據(jù)市場(chǎng)慣例以美仙為單位,唯在日結(jié)/月結(jié)單上的參考價(jià)格會(huì)以美元為顯示單位。
^ 合約的最后交易日是早于第一通知日出現(xiàn)
* 交易時(shí)段(冬令)05:30 am 至07:00 am / (夏令)04:30 am - 06:00 am,只提供電話熱線買賣服務(wù),網(wǎng)上交易暫停。
產(chǎn)品 | 交易所 | 產(chǎn)品代號(hào) | 期貨至尊寶代碼 | 合約大小 | 最低波幅 | 香港交易時(shí)間 | 香港交易時(shí)間 | 基本按金 | 貨幣 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本橡膠 ^ | TOCOM | JRU | JRU/JRU | 5,000公斤 | 0.1日?qǐng)A/公斤= 500日?qǐng)A | 07:45-14:15; 15:30-18:00 | 07:45-14:15; | 248875 | JPY |
SICOM 3號(hào)煙片膠 | SGX | RT | SRU/SRU | 5公噸 | 0.1點(diǎn) = 5美元 | 07:55 – 18:00 | 07:55 – 18:00 | - | USD |
SICOM 20號(hào)標(biāo)準(zhǔn)膠 | SGX | TF | STF/STF | 5公噸 | 0.1點(diǎn) = 5美元 | 07:55 – 18:00 | 07:55 – 18:00 | - | USD |
CME 比特幣期貨 | CME | BTC | BTC/BTC | 5個(gè)比特幣 | 5美元/比特幣 = 25美元 | 07:00 - 06:00 | 06:00 - 05:00 | 合約價(jià)值的 100% (長(zhǎng)倉(cāng)及短倉(cāng)) | USD |
CME 微比特幣 | CME | MBT | MBT/MBT | 0.1個(gè)比特幣 | 5美元/比特幣 = 0.5美元 | 07:00 - 06:00 | 06:00 - 05:00 | 合約價(jià)值的 100% (長(zhǎng)倉(cāng)及短倉(cāng)) | USD |
CME 以太幣 | CME | ETH | ETH/ETH | 50個(gè)以太幣 | 0.25美元/以太幣 = 12.5美元 | 07:00 - 06:00 | 06:00 - 05:00 | 合約價(jià)值的 100% (長(zhǎng)倉(cāng)及短倉(cāng)) | USD |
以上基本按金之更新日期為: 2026-05-04 。
客戶可向經(jīng)紀(jì)查詢最新基本按金。
備注
** 產(chǎn)品報(bào)價(jià)根據(jù)市場(chǎng)慣例以美仙為單位,唯在日結(jié)/月結(jié)單上的參考價(jià)格會(huì)以美元為顯示單位。
^ 合約的最后交易日是早于第一通知日出現(xiàn)
* 交易時(shí)段(冬令)05:30 am 至07:00 am / (夏令)04:30 am - 06:00 am,只提供電話熱線買賣服務(wù),網(wǎng)上交易暫停。
聯(lián)系我們
電郵: ? ? ?? [email protected]
網(wǎng)上查詢: 請(qǐng)點(diǎn)擊下面的查詢表格
客戶服務(wù)熱線
- 客服熱線: (852) 3583 3388
- 400 001 1822
- 投訴熱線: (852) 2801 6128
書(shū)函
郵寄或傳真至客戶服務(wù)部
香港黃竹坑香葉道2號(hào)One Island South 15樓
傳真: (852) 2530 1689
對(duì)于您的書(shū)面意見(jiàn),我們會(huì)在兩個(gè)工作日內(nèi)回應(yīng),并告知調(diào)查有關(guān)事件所需的時(shí)間。











