- 首頁
- /
- 業(yè)務(wù)概覽
- /
- 財富管理
- /
- 線上服務(wù)
- /
- 產(chǎn)品及服務(wù)
- /
- 期貨及期權(quán)
- /
香港期貨及期權(quán)
| 產(chǎn)品 | 最低波幅 | 每張合約價值 | 可供買賣的 合約月份 | 合約結(jié) 算方式 | 交易時間 | 開市前時段 | 最後交易日 | 最後結(jié)算日 | 基本按金 | 跨期按金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恆生指數(shù)期貨 | 一個指數(shù)點 | 指數(shù)點 x 50港元 | 即月,下月 及之後的 兩個季月 | 上午9:15至中午12:00 (半日市) 上午9:15至中午12:00;下午1:00至4:30 (正常全日市) 下午5:15至翌日凌晨3時正(收市後期貨交易時段*) | 上午8:45至9:15 12:30- 下午1:00 | 個最後交易日 (收市時間:16:00) | 之後的工作日 | |||
| H股指數(shù)期貨 | 指數(shù)點 x 50港元 | |||||||||
| 小型恆生指數(shù)期貨 | 指數(shù)點 x 10港元 | |||||||||
| 小型H股指數(shù)期貨 | 指數(shù)點 x 10港元 | |||||||||
| 恒生科技指數(shù)期貨 | 指數(shù)點 x 50港元 | |||||||||
| 恒生指數(shù)期權(quán) | 指數(shù)點 x 50港元 | 即月,下兩 個月及之後 的三個季月 | 上午9:15至中午12:00 (半日市) 上午9:15至中午12:00;下午1:00至4:30 (正常全日市) 下午5:15至翌日凌晨3時正(收市後期貨交易時段*) | 以SPAN 按金計算 方法計算 | ||||||
| 小型恒生指數(shù)期權(quán) | 指數(shù)點 x 10港元 | 即月,下月 及之後的 兩個季月 | 以SPAN 按金計算 方法計算 | |||||||
| H股指數(shù)期權(quán) | 指數(shù)點 x 50港元 | 即月,下兩 個月及之後 的三個季月 | 以SPAN 按金計算 方法計算 | |||||||
| 小型H股指數(shù)期權(quán) | 指數(shù)點 x 10港元 | 即月,下兩 個月及之後 的兩個季月 | 以SPAN 按金計算 方法計算 | |||||||
| 恒生科技指數(shù)期權(quán) | 指數(shù)點 x 50港元 | 即月,下月 及之後的 兩個季月 | 上午9:15至中午12:00 (半日市) 上午9:15至中午12:00;下午1:00至4:30 (正常全日市) | 以SPAN 按金計算 方法計算 | ||||||
| 恆指股息點指數(shù)期貨 (恆指股息期貨) | 0.01 個指數(shù)點 | 指數(shù)點 x 50港元 | 最近五個12 月份合約 | 上午9:15至中午12:00 (半日市) 上午9:15至中午12:00;下午1:00至4:30 (正常全日市) | 第三個交易日 (收市時間:16:15) | 最後交易日之後的二個工作日 | ||||
| 恆生國企股息點指數(shù)期貨 (恆生國企股息期貨) | ||||||||||
| 恒指波幅指數(shù)期貨 | 0.05 個指數(shù)點 | 指數(shù)點 x 5000港元 | 最近三個月份合約月份 | 上午9時30分至中午12時正及下午1時至下午4時30分 (到期合約月份在最後交易日收市時間為下午4時正) | 下月最後第二個營業(yè)日前的30個曆日 | 最後交易日後的首個香港營業(yè)日 | ||||
| 中華交易服務(wù)博彩業(yè)指數(shù)期貨 | 0.5個指數(shù)點 (或25港元) | 指數(shù)點50港元 | 現(xiàn)月,下月及之後的兩個季月 | 上午9時15分至中午12時正及下午1時至下午4時30分 (到期合約月份在最後交易日收市時間為下午4時正) | 該月最後第二個營業(yè)日 | 最後交易日之後的第一個營業(yè)日 | ||||
| 恒生中國內(nèi)地銀行指數(shù)期貨 | 0.5個指數(shù)點 (或25港元) | 指數(shù)點50港元 | 現(xiàn)月,下月及之後的兩個季月 | 上午9時15分至中午12時正及下午1時至下午4時30分 (到期合約月份在最後交易日收市時間為下午4時正) | 該月最後第二個營業(yè)日 | 最後交易日之後的第一個營業(yè)日 | ||||
| 恒生中國內(nèi)地醫(yī)療保健指數(shù)期貨 | 0.5個指數(shù)點 (或25港元) | 指數(shù)點50港元 | 現(xiàn)月,下月及之後的兩個季月 | 上午9時15分至中午12時正及下午1時至下午4時30分 (到期合約月份在最後交易日收市時間為下午4時正) | 該月最後第二個營業(yè)日 | 最後交易日之後的第一個營業(yè)日 | ||||
| 恒生資訊科技器材指數(shù)期貨 | 0.5個指數(shù)點 (或25港元) | 指數(shù)點50港元 | 現(xiàn)月,下月及之後的兩個季月 | 上午9時15分至中午12時正及下午1時至下午4時30分 (到期合約月份在最後交易日收市時間為下午4時正) | 該月最後第二個營業(yè)日 | 最後交易日之後的第一個營業(yè)日 | ||||
| 恒生軟件服務(wù)指數(shù)期貨 | 0.5個指數(shù)點 (或25港元) | 指數(shù)點50港元 | 現(xiàn)月,下月及之後的兩個季月 | 上午9時15分至中午12時正及下午1時至下午4時30分 (到期合約月份在最後交易日收市時間為下午4時正) | 該月最後第二個營業(yè)日 | 最後交易日之後的第一個營業(yè)日 | ||||
| IBOVESPA期貨(巴西指數(shù)期貨) | 5 個指數(shù)點 | 指數(shù)點 x 5港元 | 最近的兩個雙數(shù)曆月 | 上午9:15至中午12:00 (半日市) 上午9:15至下午4:30 (正常全日市) | 巴西交易所釐定的最後交易日(通常是最接近合約月份第十五個曆日的星期三)。若當(dāng)天並非香港營業(yè)日,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業(yè)日。 | 最後交易日之後的第二個營業(yè)日 | ||||
| MICEX指數(shù)期貨(莫斯科貨幣交易所指數(shù)期貨) | 0.05 個指數(shù)點 | 指數(shù)點 x100港元 | 最近的兩個季月 | MICEX-RTS釐定的最後交易日(通常是合約月份的第十五個曆日)。若當(dāng)天並非香港營業(yè)日,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業(yè)日。 | 最後交易日之後的第二個營業(yè)日 | |||||
| FTSE/JSE Top40期貨(南非領(lǐng)先40指數(shù)) | 1 個指數(shù)點 | 指數(shù)點 x10港元 | 最近的兩個季月 | JSE釐定的最後交易日(通常是合約月份的第三個星期四)。若當(dāng)天並非香港營業(yè)日,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業(yè)日。 | 最後交易日之後的第二個營業(yè)日 | |||||
| 中華交易服務(wù)中國120指數(shù) (中華120) | 0.5 個指數(shù)點 | 指數(shù)點 x50港元 | 現(xiàn)月,下月及之後的兩個季月 | 該月最後第二個營業(yè)日 若當(dāng)天為中國內(nèi)地公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個同為香港及中國內(nèi)地的營業(yè)日 | 最後交易日之後的第一個營業(yè)日 | |||||
| MSCI亞洲除日本淨(jìng)總回報指數(shù)期貨 | 0.01個指數(shù)點 | 指數(shù)點 x 100美元 | 最近的五個季月(季月指3月、6月、9月及12月) | 上午8時30分至下午4時30分(日間交易時段) 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 合約月份的第三個星期五。如非營業(yè)日,則為前一個營業(yè)日 | 合約月份第三個星期五後的第二個營業(yè)日 | ||||
| MSCI臺灣(美元)指數(shù)期貨 | 0.1指數(shù)點 | 指數(shù)點x100 美元 | 現(xiàn)月、下月及之後的四個季月 | 上午8時45分至下午1時45分(日間交易時段); 下午2時30分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 該月的最後營業(yè)日之前一個香港營業(yè)日。若該日為臺灣公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個同屬香港及臺灣的營業(yè)日 | 最後結(jié)算價訂價後的後一個香港營業(yè)日 | ||||
| MSCI臺灣淨(jìng)總回報(美元)指數(shù)期貨 | 0.001指數(shù)點 | 指數(shù)點x100 美元 | 現(xiàn)月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業(yè)日 | 最後結(jié)算價訂價後的後一個香港營業(yè)日 | ||||
| MSCI日本淨(jìng)總回報(美元)指數(shù)期貨 | 0.01指數(shù)點 | 指數(shù)點x10 美元 | 現(xiàn)月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業(yè)日 | 最後結(jié)算價訂價後的後一個香港營業(yè)日 | ||||
| MSCI印度淨(jìng)總回報(美元)指數(shù)期貨 | 0.001指數(shù)點 | 指數(shù)點x100 美元 | 現(xiàn)月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業(yè)日 | 最後結(jié)算價訂價後的後一個香港營業(yè)日 | ||||
| MSCI印尼淨(jìng)總回報(美元)指數(shù)期貨 | 0.01指數(shù)點 | 指數(shù)點x10 美元 | 現(xiàn)月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業(yè)日 | 最後結(jié)算價訂價後的後一個香港營業(yè)日 | ||||
| MSCI澳洲淨(jìng)總回報(美元)指數(shù)期貨 | 0.01指數(shù)點 | 指數(shù)點x10 美元 | 現(xiàn)月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業(yè)日 | 最後結(jié)算價訂價後的後一個香港營業(yè)日 | ||||
| MSCI泰國淨(jìng)總回報(美元)指數(shù)期貨 | 0.001指數(shù)點 | 指數(shù)點x10 美元 | 現(xiàn)月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業(yè)日 | 最後結(jié)算價訂價後的後一個香港營業(yè)日 | ||||
| MSCI馬來西亞淨(jìng)總回報(美元) 指數(shù)期貨 | 0.001指數(shù)點 | 指數(shù)點x100 美元 | 現(xiàn)月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業(yè)日 | 最後結(jié)算價訂價後的後一個香港營業(yè)日 | ||||
| MSCI新興市場亞洲淨(jìng)總回報(美元)指數(shù)期貨 | 0.001指數(shù)點 | 指數(shù)點x100 美元 | 現(xiàn)月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業(yè)日 | 最後結(jié)算價訂價後的後一個香港營業(yè)日 | ||||
| MSCI新加坡淨(jìng)總回報(美元)指數(shù)期貨 | 0.01指數(shù)點 | 指數(shù)點x5 美元 | 現(xiàn)月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業(yè)日 | 最後結(jié)算價訂價後的後一個香港營業(yè)日 | ||||
| MSCI越南淨(jìng)總回報(美元)指數(shù)期貨 | 0.001指數(shù)點 | 指數(shù)點x50 美元 | 現(xiàn)月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業(yè)日 | 最後結(jié)算價訂價後的後一個香港營業(yè)日 | ||||
| MSCI香港淨(jìng)總回報(美元)指數(shù)期貨 | 0.1指數(shù)點 | 指數(shù)點x1 美元 | 現(xiàn)月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業(yè)日 | 最後結(jié)算價訂價後的後一個香港營業(yè)日 | ||||
| MSCI菲律賓淨(jìng)總回報(美元)指數(shù)期貨 | 0.001指數(shù)點 | 指數(shù)點x50 美元 | 現(xiàn)月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業(yè)日 | 最後結(jié)算價訂價後的後一個香港營業(yè)日 | ||||
| MSCI印尼(美元)指數(shù)期貨 | 5指數(shù)點 | 指數(shù)點x2 美元 | 現(xiàn)月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業(yè)日 | 最後結(jié)算價訂價後的後一個香港營業(yè)日 | ||||
| MSCI新興市場淨(jìng)總回報(美元)指數(shù)期貨 | 0.001指數(shù)點 | 指數(shù)點x100 美元 | 現(xiàn)月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業(yè)日 | 最後結(jié)算價訂價後的後一個香港營業(yè)日 | ||||
| MSCI新興市場(美元)指數(shù)期貨 | 0.1指數(shù)點 | 指數(shù)點x50 美元 | 現(xiàn)月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業(yè)日 | 最後結(jié)算價訂價後的後一個香港營業(yè)日 | ||||
| MSCI泰國(美元)指數(shù)期貨 | 0.25指數(shù)點 | 指數(shù)點x20 美元 | 現(xiàn)月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 該月的最後營業(yè)日之前一個香港營業(yè)日。若該日為泰國公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個同屬香港及泰國的營業(yè)日(下午4時30分) | 最後結(jié)算價訂價後的後一個香港營業(yè)日 | ||||
| MSCI馬來西亞(美元)指數(shù)期貨 | 0.25指數(shù)點 | 指數(shù)點x20 美元 | 現(xiàn)月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 該月的最後一個香港營業(yè)日。若該日為馬來西亞公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個同屬香港及馬來西亞的營業(yè)日(下午4時30分) | 最後結(jié)算價訂價後的後一個香港營業(yè)日 | ||||
| MSCI菲律賓(美元)指數(shù)期貨 | 1指數(shù)點 | 指數(shù)點x10 美元 | 現(xiàn)月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 該月的最後營業(yè)日之前一個香港營業(yè)日。若該日為菲律賓公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個同屬香港及菲律賓的營業(yè)日(下午3時45分) | 最後結(jié)算價訂價後的後一個香港營業(yè)日 | ||||
| MSCI越南(美元)指數(shù)期貨 | 0.1指數(shù)點 | 指數(shù)點x20 美元 | 現(xiàn)月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 該月的最後營業(yè)日之前一個香港營業(yè)日。若該日為越南公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個同屬香港及越南的營業(yè)日(下午4時正) | 最後結(jié)算價訂價後的後一個香港營業(yè)日 | ||||
| MSCI新加坡自由淨(jìng)總回報(美元)指數(shù)期貨 | 0.001指數(shù)點 | 指數(shù)點x50 美元 | 現(xiàn)月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業(yè)日(下午4時30分) | 最後結(jié)算價訂價後的後一個香港營業(yè)日 | ||||
| MSCI新加坡自由淨(jìng)總回報(美元)指數(shù)期貨 | 0.001指數(shù)點 | 指數(shù)點x100 美元 | 現(xiàn)月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業(yè)日(下午4時30分) | 最後結(jié)算價訂價後的後一個香港營業(yè)日 | ||||
| MSCI新興市場除中國淨(jìng)總回報(美元)指數(shù)期貨 | 0.01指數(shù)點 | 指數(shù)點x10 美元 | 現(xiàn)月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業(yè)日(下午4時30分) | 最後結(jié)算價訂價後的後一個香港營業(yè)日 | ||||
| MSCI新興市場除韓國淨(jìng)總回報(美元)指數(shù)期貨 | 0.01指數(shù)點 | 指數(shù)點x10 美元 | 現(xiàn)月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業(yè)日(下午4時30分) | 最後結(jié)算價訂價後的後一個香港營業(yè)日 | ||||
| MSCI新興市場亞洲除中國淨(jìng)總回報(美元)指數(shù)期貨 | 0.01指數(shù)點 | 指數(shù)點x20 美元 | 現(xiàn)月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業(yè)日(下午4時30分) | 最後結(jié)算價訂價後的後一個香港營業(yè)日 | ||||
| MSCI新興市場亞洲除韓國淨(jìng)總回報(美元)指數(shù)期貨 | 0.01指數(shù)點 | 指數(shù)點x20 美元 | 現(xiàn)月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業(yè)日(下午4時30分) | 最後結(jié)算價訂價後的後一個香港營業(yè)日 | ||||
| MSCI新興市場歐非中東淨(jìng)總回報(美元)指數(shù)期貨 | 0.001指數(shù)點 | 指數(shù)點x100 美元 | 現(xiàn)月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業(yè)日(下午4時30分) | 最後結(jié)算價訂價後的後一個香港營業(yè)日 | ||||
| MSCI新興市場拉丁美洲淨(jìng)總回報(美元)指數(shù)期貨 | 0.001指數(shù)點 | 指數(shù)點x100 美元 | 現(xiàn)月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業(yè)日(下午4時30分) | 最後結(jié)算價訂價後的後一個香港營業(yè)日 | ||||
| MSCI太平洋淨(jìng)總回報(美元)指數(shù)期貨 | 0.01指數(shù)點 | 指數(shù)點x10 美元 | 現(xiàn)月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業(yè)日(下午4時30分) | 最後結(jié)算價訂價後的後一個香港營業(yè)日 | ||||
| MSCI太平洋除日本淨(jìng)總回報(美元)指數(shù)期貨 | 0.01指數(shù)點 | 指數(shù)點x10 美元 | 現(xiàn)月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業(yè)日(下午4時30分) | 最後結(jié)算價訂價後的後一個香港營業(yè)日 | ||||
| MSCI新加坡自由(新加坡元)指數(shù)期貨 | 0.05指數(shù)點 | 指數(shù)點x100 新加坡元 | 現(xiàn)月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 該月的最後營業(yè)日之前一個香港營業(yè)日。若該日為新加坡公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個同屬香港及新加坡的營業(yè)日(下午4時30分) | 最後結(jié)算價訂價後的後一個香港營業(yè)日 | ||||
| MSCI日本(日元)指數(shù)期貨 | 0.2指數(shù)點 | 指數(shù)點x2,500 日元 | 現(xiàn)月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 該月第二個星期五的前一日。若該日為香港或日本公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個同屬香港及日本的營業(yè)日(下午2時25分) | 最後結(jié)算價訂價後的後一個香港營業(yè)日 | ||||
| MSCI日本淨(jìng)總回報(日元)指數(shù)期貨 | 0.01指數(shù)點 | 指數(shù)點x1,000 日元 | 現(xiàn)月、下月及之後的四個季月 | 上午9時正至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業(yè)日(下午4時30分) | 最後結(jié)算價訂價後的後一個香港營業(yè)日 | ||||
| MSCI 臺灣 25/50(美元)指數(shù)期貨 | 0.1指數(shù)點 | 指數(shù)點x50 美元 | 現(xiàn)月、下月及之後的四個季月 | 上午8時45分至下午1時45分(日間交易時段); 下午2時30分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 該月的最後營業(yè)日之前一個香港營業(yè)日。若該日為臺灣公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個同屬香港及臺灣的營業(yè)日 | 最後結(jié)算價訂價後的下一個香港營業(yè)日 | ||||
| MSCI 臺灣 25/50 淨(jìng)總回報(美元)指數(shù)期貨 | 0.01指數(shù)點 | 指數(shù)點x10 美元 | 現(xiàn)月、下月及之後的四個季月 | 上午8時45分至下午4時30分(日間交易時段); 下午5時15分至凌晨3時正(收市後交易時段) | 第三個星期五。若該日為香港公眾假期,最後交易日將為緊貼該日的前一個香港營業(yè)日 | 最後結(jié)算價訂價後的下一個香港營業(yè)日 | ||||
| 恒生指數(shù)(總股息累計指數(shù))期貨 | 0.1 個指數(shù)點 | 指數(shù)點 x 50港元 | 短期指數(shù)期貨:現(xiàn)月、下月及之後兩個季月;及 長期指數(shù)期貨:下兩個 12 月合約 | T 時段:上午 9 時 15 分至中午 12 時(上午交易時段);及下午 1 時至下午 4 時 30 分(下午交易時段); T+1 時段:下午 5 時 15 分至翌日凌晨 3 時(最後交易日收市時間為下午 4 時正) | 該月第二個最後營業(yè)日 | 合約月份最後交易日之後的首個營業(yè)日 | ||||
| 恒生指數(shù)(淨(jìng)股息累計指數(shù))期貨 | ||||||||||
| 恒生中國企業(yè)指數(shù)(總股息累計指數(shù))期貨 | 0.01 個指數(shù)點 | |||||||||
| 恒生中國企業(yè)指數(shù)(淨(jìng)股息累計指數(shù))期貨 |
| 恆生指數(shù)期貨 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 一個指數(shù)點 |
| 每張合約價值 | 指數(shù)點 x 50港元 |
| 可供買賣的 合約月份 | 即月,下月及之後的兩個季月 |
| 合約結(jié) 算方式 | 現(xiàn)金 |
| 交易時間 | 上午9:15至中午12030 (半日市) |
| 開市前時段 | 上午8:45至9:15 12:30- 下午1:00 |
| 最後交易日 | 合約月份之第二個最後交易日(收市時間:16:00) |
| 最後結(jié)算日 | 最後交易日之後的工作日 |
| 基本按金 | $121229 |
| 跨期按金 | $26733 |
| H股指數(shù)期貨 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 一個指數(shù)點 |
| 每張合約價值 | 指數(shù)點 x 50港元 |
| 可供買賣的 合約月份 | 即月,下月及之後的兩個季月 |
| 合約結(jié) 算方式 | 現(xiàn)金 |
| 交易時間 | 上午9:15至中午12:00 (半日市) |
| 開市前時段 | 上午8:45至9:15 12:30- 下午1:00 |
| 最後交易日 | 合約月份之第二個最後交易日(收市時間:16:00) |
| 最後結(jié)算日 | 最後交易日之後的工作日 |
| 基本按金 | $44488 |
| 跨期按金 | $13366 |
| 小型恆生指數(shù)期貨 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 一個指數(shù)點 |
| 每張合約價值 | 指數(shù)點 x 10港元 |
| 可供買賣的 合約月份 | 即月,下月及之後的兩個季月 |
| 合約結(jié) 算方式 | 現(xiàn)金 |
| 交易時間 | 上午9:15至中午12:00 (半日市) |
| 開市前時段 | 上午8:45至9:15 12:30- 下午1:00 |
| 最後交易日 | 合約月份之第二個最後交易日(收市時間:16:00) |
| 最後結(jié)算日 | 最後交易日之後的工作日 |
| 基本按金 | $24245 |
| 跨期按金 | $5346 |
| 小型H股指數(shù)期貨 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 一個指數(shù)點 |
| 每張合約價值 | 指數(shù)點 x 10港元 |
| 可供買賣的 合約月份 | 即月,下月及之後的兩個季月 |
| 合約結(jié) 算方式 | 現(xiàn)金 |
| 交易時間 | 上午9:15至中午12:00 (半日市) |
| 開市前時段 | 不適用 |
| 最後交易日 | 合約月份之第二個最後交易日(收市時間:16:00) |
| 最後結(jié)算日 | 最後交易日之後的工作日 |
| 基本按金 | $8897 |
| 跨期按金 | $8897 |
| 恒生科技指數(shù)期貨 | |
|---|---|
| 最低波幅 | 一個指數(shù)點 |
| 每張合約價值 | 指數(shù)點 x 50港元 |
| 可供買賣的 合約月份 | 即月,下月及之後的兩個季月 |
| 合約結(jié) 算方式 | 現(xiàn)金 |
| 交易時間 | 上午9:15至中午12030 (半日市) |
| 開市前時段 | 上午8:45至9:15 12:30- 下午1:00 |
| 最後交易日 | 合約月份之第二個最後交易日(收市時間:16:00) |
| 最後結(jié)算日 | 最後交易日之後的工作日 |
| 基本按金 | $43251 |
| 跨期按金 | $9522 |
| 恒生指數(shù)期權(quán) | |
|---|---|
| 最低波幅 | 一個指數(shù)點 |
| 每張合約價值 | 指數(shù)點 x 50港元 |
| 可供買賣的 合約月份 | 即月,下兩個月及之後的三個季月 |
| 合約結(jié) 算方式 | 現(xiàn)金 |
| 交易時間 | 上午9:15至中午12:00 (半日市) 下午5:15至翌日凌晨3時正(收市後期貨交易時段*)
|
| 開市前時段 | 不適用 |
| 最後交易日 | 合約月份之第二個最後交易日(收市時間:16:00) |
| 最後結(jié)算日 | 最後交易日之後的工作日 |
| 基本按金 | 以SPAN按金計算方法計算 |
| 跨期按金 | 不適用 |
| 小型恒生指數(shù)期權(quán) | |
|---|---|
| 最低波幅 | 一個指數(shù)點 |
| 每張合約價值 | 指數(shù)點 x 10港元 |
| 可供買賣的 合約月份 | 即月,下月及之後的兩個季月 |
| 合約結(jié) 算方式 | 現(xiàn)金 |
| 交易時間 | 上午9:15至中午12:00 (半日市) 下午5:15至翌日凌晨3時正(收市後期貨交易時段*)
|
| 開市前時段 | 不適用 |
| 最後交易日 | 合約月份之第二個最後交易日(收市時間:16:00) |
| 最後結(jié)算日 | 最後交易日之後的工作日 |
| 基本按金 | 以SPAN按金計算方法計算 |
| 跨期按金 | 不適用 |
| H股指數(shù)期權(quán) | |
|---|---|
| 最低波幅 | 一個指數(shù)點 |
| 每張合約價值 | 指數(shù)點 x 50港元 |
| 可供買賣的 合約月份 | 即月,下兩個月及之後的三個季月 |
| 合約結(jié) 算方式 | 現(xiàn)金 |
| 交易時間 | 上午9:15至中午12:00 (半日市) 下午5:15至翌日凌晨3時正(收市後期貨交易時段*)
|
| 開市前時段 | 不適用 |
| 最後交易日 | 合約月份之第二個最後交易日(收市時間:16:00) |
| 最後結(jié)算日 | 最後交易日之後的工作日 |
