- 首頁
- /
- 公司新聞
新聞公佈
| 日期 | 標題 |
|---|---|
| 15-05-2013 | 海通國際舉辦「2013半年度投資策略會:全球貨幣戰(zhàn)下的投資策略」助機構客戶部署投資策略 |
| 06-03-2013 | 海通國際證券集團宣佈供股集資 |
| 06-03-2013 | 海通國際證券集團有限公司宣佈 截至 2012 年 12 月 31 日止 年度之末期業(yè)績 純利錄得 2 億 9 千 3 百 4 5 萬港元 |
| 29-11-2012 | 海通國際舉辦「2013年度投資策略會」剖析2013年宏觀經濟展望 助機構客戶部署投資策略 |
| 11-09-2012 | 海通資產管理(香港)有限公司與 Sparinvest Holdings SE 簽訂協議攜手拓展資產管理業(yè)務 |
| 16-08-2012 | 海通國際證券集團宣佈2012年中期業(yè)績純利錄得1億5,319萬港元;每股派發(fā)8港仙中期股息 |
| 13-08-2012 | 海通國際證券集團連續(xù)13年獲選為「最佳證券商」 |
| 20-06-2012 | 海通國際舉辦「2012年半年度投資策略會」部析下半年宏觀經濟展望 助機構客戶部署投資策略 |
| 日期及評論 |
|---|
15-05-2013 |
06-03-2013 |
06-03-2013 海通國際證券集團有限公司宣佈 截至 2012 年 12 月 31 日止 年度之末期業(yè)績 純利錄得 2 億 9 千 3 百 4 5 萬港元 |
29-11-2012 |
11-09-2012 |
16-08-2012 |
13-08-2012 |
20-06-2012 |
聯絡我們
傳媒查詢
- 電話: (852) 2213 8588
- 電郵: [email protected]











