- 首頁
- /
- 中港企業(yè)美國預托證券 ADRs
| 美國預托證券代號 | 股份 | 香港證券代號 |
| ACH | 中國鋁業(yè) | 02600 |
| CEA | 中國東方航空 | 00670 |
| CEO | 中國海洋石油 | 00883 |
| CHA | 中國電信 | 00728 |
| CHL | 中國移動 | 00941 |
| CHU | 中國聯(lián)通 | 00762 |
| GSH | 廣深鐵路 | 00525 |
| HNP | 華能國際電力 | 00902 |
| HSBC | 匯豐控股 | 00005 |
| LFC | 中國人壽 | 02628 |
| LNVGY | 聯(lián)想集團 | 00992 |
| PTR | 中國石油 | 00857 |
| SHI | 上海石油化工 | 00338 |
| SMI | 中芯國際 | 00981 |
| SNP | 中國石油化工 | 00386 |
| ZNH | 中國南方航空 | 01055 |









