- Home
- /
- 道瓊斯指數(shù)成份股
| 股份代號(hào) | 股份 |
| AAPL | Apple Inc |
| AXP | American Express Co |
| BA | Boeing Co/The |
| CAT | Caterpillar Inc |
| CSCO | Cisco Systems Inc |
| CVX | Chevron Corp |
| DD | EI du Pont de Nemours & Co |
| DIS | Walt Disney Co/The |
| GE | General Electric Co |
| GS | Goldman Sachs Group Inc/The |
| HD | Home Depot Inc/The |
| IBM | International Business Machines Corp |
| INTC | Intel Corp |
| JNJ | Johnson & Johnson |
| JPM | JPMorgan Chase & Co |
| KO | Coca-Cola Co/The |
| MCD | McDonald's Corp |
| MMM | 3M Co |
| MRK | Merck & Co Inc |
| MSFT | Microsoft Corp |
| NKE | NIKE Inc |
| PFE | Pfizer Inc |
| PG | Procter & Gamble Co/The |
| TRV | Travelers Cos Inc/The |
| UNH | UnitedHealth Group Inc |
| UTX | United Technologies Corp |
| V | Visa Inc |
| VZ | Verizon Communications Inc |
| WMT | Wal-Mart Stores Inc |
| XOM | Exxon Mobil Corp |









